Black Tiger Shrimp
Product Description
Desired for its mild, delicate flavour, bold red-orange colouring, and large sizing, Toppits Black Tiger Shrimp is ideal for creating eye-catching dishes, with a “wow” factor plate presentation – try using colossal black tiger shrimp for a different take on surf ‘n’ turf, or in a shrimp cocktail for a memorable appetizer! Toppits Black Tiger Shrimp has a crisp snap and fantastic shrimp bite, making for an excellent eating experience, and with a multitude of sizes and formats available, there is a Toppits Black Tiger Shrimp for any menu application. All Toppits shrimp is packed 100% net weight, and processed to strict specifications resulting in a high-quality, consistent, and excellent tasting product.
Product Information
| Item Code | Description | Brand | Origin | Pack | UPC | SCC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24BLKI24 | Black Tiger Headless Shell-On Block Shrimp 2/4 ct | Toppits | Vietnam/India | 6/4 lb | - | - | |
| 46BLKI24 | Black Tiger Headless Shell-On Block Shrimp 4/6 ct | Toppits | Vietnam/India | 6/4 lb | - | - | |
| 68BLKI24 | Black Tiger Headless Shell-On Block Shrimp 6/8 ct | Toppits | Vietnam/India | 6/4 lb | - | - | |
| 812BLKI24 | Black Tiger Headless Shell-On Block Shrimp 8/12 ct | Toppits | Vietnam/India | 6/4 lb | - | - | |
| 1315BLKI24 | Black Tiger Headless Shell-On Block Shrimp 13/15 ct | Toppits | Vietnam/India | 6/4 lb | - | - | |
| 2125BLKI24 | Black Tiger Headless Shell-On Block Shrimp 21/25 ct | Toppits | Vietnam/India | 6/4 lb | - | - | |
| 68EPBLKV10 | Black Tiger Raw Easy Peel Shell-On Shrimp 6/8 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 1315EPBLKI10 | Black Tiger Raw Easy Peel Shell-On Shrimp 13/15 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 1620EPBLKI10 | Black Tiger Raw Easy Peel Shell-On Shrimp 16/20 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 2125EPBLKI10 | Black Tiger Raw Easy Peel Shell-On Shrimp 21/25 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 2630EPBLKI10 | Black Tiger Raw Easy Peel Shell-On Shrimp 26/30 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 68PDBTV10 | Black Tiger Raw P&D Tail-On Shrimp IQF 6/8 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 812PDBI10 | Black Tiger Raw P&D Tail-On Shrimp IQF 8/12 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 1315PDBI10 | Black Tiger Raw P&D Tail-On Shrimp IQF 13/15 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 1620PDBI10 | Black Tiger Raw P&D Tail-On Shrimp IQF 16/20 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 2125PDBI10 | Black Tiger Raw P&D Tail-On Shrimp IQF 21/25 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 2630PDBI10 | Black Tiger Raw P&D Tail-On Shrimp IQF 26/30 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 3140PDTOBI10 | Black Tiger Raw P&D Tail-Off Shrimp IQF 31/40 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 1316CPTOV10 | Black Tiger Cooked P&D Tail-On Shrimp IQF 13/16 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 1620CPTOV10 | Black Tiger Cooked P&D Tail-On Shrimp IQF 16/20 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 2125CPTOV10 | Black Tiger Cooked P&D Tail-On Shrimp IQF 21/25 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - | |
| 2630CPTOV10 | Black Tiger Cooked P&D Tail-On Shrimp IQF 26/30 ct | Toppits | Vietnam/India | 5/2 lb | - | - |


